Sensore di CO2 domestico MCO
169,00 €
In Stock
SKU: MCOEMH9-CO2-230-ZWEU
Il monitor della qualità dell'aria domestica MCO è in grado di rilevare e allarmare la CO2 nell'aria in tempo reale. Ha un sensore di CO2, VOC, temperatura e umidità integrato. Il monitor della qualità dell'aria può controllare i sistemi di ventilazione dell'aria direttamente tramite il gateway Z-Wave.
Sensore di CO2 domestico MCO
Il monitor della qualità dell'aria domestica MCO è in grado di rilevare e allarmare la CO2 nell'aria in tempo reale. Ha un sensore di CO2, VOC, temperatura e umidità integrato. Il monitor della qualità dell'aria può controllare i sistemi di ventilazione dell'aria direttamente tramite il gateway Z-Wave. L'MCOEMH9-CO2 convince per l'elevata affidabilità e praticabilità ed è in grado di funzionare in qualsiasi rete Z-Wave con altri dispositivi certificati Z-Wave.
Si noti che MH9-CO2-230V ha dimensioni diverse rispetto a MH9-CO2-12V. Per questo motivo non si adatta alla normale wallbox tedesca. La dimensione della parte posteriore del sensore di CO2, montato in una scatola a muro, è di 58x48x27 mm.
Caratteristiche:
- Monitora la concentrazione di CO2 nell'aria
- Elevata precisione e affidabilità
- Moderna superficie tattile in vetro
- Alimentazione: 230 V CA
- Intervallo CO2: 0-2000 ppm, soglia di allarme predefinita: 1000 ppm (regolabile)
- Rilevamento COV mostrato in 4 fasi: eccellente, buono, medio e scarso (può essere verificato solo localmente)
- Intervallo di temperatura: -9,0 ~ 50 ℃
- Intervallo di umidità: 0% ~ 99% RH
- Tecnologia wireless: Z-Wave
- Installazione: a parete (verticale), passo dei fori: 60 mm o 82 mm
Compatibilità:
| Controllore Z-Wave | Revisione del controllore | Stato di compatibilità | Commento |
| Aeotec Smart Home Hub - Funziona come un hub SmartThings - UE | non compatibile | ||
| Aeotec Smart Home Hub - Funziona come un hub SmartThings - Regno Unito | non compatibile | ||
| Aeotec Z-Pi 7 | pienamente compatibile | ||
| Aeotec Z Stick 7 | pienamente compatibile | ||
| FIBARO Home Center 3 | 5.050.13 | pienamente compatibile | |
| FIBARO Home Center 3 Lite | 5.050.13 | pienamente compatibile | |
| homee Cubo Z-Wave | 2.18.1 | parzialmente compatibile | L'allarme CO2 non viene visualizzato |
| homee Cubo Z-Wave | 2.16.2 | non compatibile | |
| homee Cubo Z-Wave | 2.23.0 | parzialmente compatibile | Nessun allarme CO2 |
| RaZberry UE | 2.3.8 | parzialmente compatibile | Usa il polling del sensore |
| Chiavetta USB incl. Software di controllo Z-Way | 2.3.8 | parzialmente compatibile | Usa il polling del sensore |
| Controllo VERA Ezlo Atom V2 | 0 | parzialmente compatibile | Solo temperatura e umidità |
| Z-Wave.Me RaZberry 7 (antenna PCB) | 2.3.8 | parzialmente compatibile | Usa il polling del sensore |
| Z-Wave.Me RaZberry 7 Pro (con antenna esterna) | 2.3.8 | parzialmente compatibile | Usa il polling del sensore |
| Z-Wave.Me RaZberry2 - Modulo plug-in Z-Wave per Raspberry Pi | 2.3.8 | parzialmente compatibile | Usa il polling del sensore |
| Chiavetta per la casa intelligente Z-Wave.Me UZB | 2.3.8 | parzialmente compatibile | Usa il polling del sensore |
| Zipato Zipabox 2 | 1.3.61 | parzialmente compatibile | Nessun allarme CO2 |
| Zipato Zipatile 2 | 1.3.61 | parzialmente compatibile | Nessun allarme CO2 |





