Cella di carico PCE-C-R10LFC 10-H3,5 (Max. 10 kg / Altezza 3,5 mm)
297,00 €
Out of Stock
SKU: PCE-C-R10LFC 10-H3,5
La cella di carico PCE-C-R10LFC 10-H3,5 viene utilizzata frequentemente per effettuare misure in luoghi di difficile accesso.
La cella di carico PCE-C-R10LFC viene utilizzata frequentemente per effettuare misure in luoghi di difficile accesso. La cella di carico si distingue per la sua altezza. Con un diametro di solo 10 mm, questa cella di carico ha un diametro inferiore a una moneta da 1 centesimo.
Carattristiche
| Carico nominale (F.S = fondo scala) | 10 kg / 100 N | |||
| Carico limite | 120% | |||
| Carico di rottura | 150% | |||
| Costante nominale | 1,0 - 1,5 mV/V | |||
| Range di applicazione della tensione | 2,5 V ... 5 V | |||
| Alimentazione massima | 5V | |||
| Deviazione del segnale zero | ±2% F.S. | |||
| Deviazione della linearità | 1,0% F.S. | |||
| Reversibilità | 1,0% F.S. | |||
| Riproducibilità | 1,0% F.S. | |||
| Carica creep (30 min) | 0,1% F.S. | |||
| Resistenza di ingresso | 350 ±10 Ω | |||
| Resistenza di uscita | 350 ±3 Ω | |||
| Resistenza di isolamento | ≥5000 MΩ / 100V DC | |||
| Range nominale della temperatura ambientale | -10 ... +60 °C | |||
| Range della temperatura di servizio | -20 ... +80 °C | |||
| Coefficiente termico del valore nominale | 0,1% F.S. / 10 °C | |||
| Coefficiente termico del segnale zero | 0,1% F.S. / 10 °C | |||
| Cavo del sensore | Ø 2 x 3 m / (punte aperte) | |||
| Segnale assegnato ad ogni cavo |
| |||
| Materiale / Corpo di misura | Acciaio inox | |||
| Classe di protezione | IP 65 |




