Fonometro PCE-NDL 10
863,00 €
Only 2 in stock
SKU: PCE-NDL 10
Il fonometro PCE-NDL 10 è un dispositivo usato per determinare il livello sonoro.
fonometro portatile per la rilevazione del livello sonoro / valutazione frequenza A e C / valutazione temporale Fast e Slow / frequenza di campionamento: 1 ... 3600 secondi / interfaccia RS-232 e USB
Il fonometro PCE-NDL 10 è un dispositivo usato per determinare il livello sonoro. Il fonometro è uno strumento portatile in grado di soddisfare i più alti requisiti. Per ottimizzare l'analisi dei risultati, è possibile utilizzare la memoria interna del fonometro. Il fonometro PCE-NDL 10 dispone inoltre di una slot per una memory card SD. Il fonometro non è un dispositivo adatto per la misura del rumore a postazione fissa. Dopo aver effettuato la misura, i risultati vengono visualizzati attraverso l'interfaccia. La frequenza di campionamento del fonometro PCE-NDL 10 è di ca. 1 secondo. La frequenza di campionamento dei dati si può regolare manualmente tra 1 e 3600 secondi.
Tenga presente che la memoria interna ha una capacità di 16.000 valori, in base alla frequenza di campionamento, la memoria può pertanto riempirsi velocemente. Quando la memoria è piena, i nuovi valori vengono sovrascritti sui dati già memorizzati, che andranno perduti.
Tenga presente che la memoria interna ha una capacità di 16.000 valori, in base alla frequenza di campionamento, la memoria può pertanto riempirsi velocemente. Quando la memoria è piena, i nuovi valori vengono sovrascritti sui dati già memorizzati, che andranno perduti.
Carattristiche
- Rapida frequenza di campionamento
- Registrazione automatica o manuale
- Impostazione della frequenza di campionamento
- Display LCD retroilluminato
- Misura dose o SPL
- Registrazione automatica o manuale
- Impostazione della frequenza di campionamento
- Display LCD retroilluminato
- Misura dose o SPL
| Range di misura | SPL: Auto 30 ... 130 dB Dose: 70 ... 130 dB | ||||||||||||||||||
| Risoluzione | >0,1 dB | ||||||||||||||||||
| Funzioni | dB (Valutazione frequenza A e C) Valutazione temporale (Fast e Slow) Data-HOLD Funzione di memoria (MAX e MIN) | ||||||||||||||||||
| Precisione (a 23 ±5 °C, sotto i 94 dB) |
| ||||||||||||||||||
| Valutazione frequenza | A e C | ||||||||||||||||||
| Valutazione temporale | FAST (125 millesimi di secondo) SLOW (1 secondo) | ||||||||||||||||||
| Data-HOLD | Congela il valore corrente | ||||||||||||||||||
| Selezione SPL | Auto-range: 30 ... 130 dB | ||||||||||||||||||
| Selezione Dose | Valore limite: 70 ... 90 dB (in passi da 1 dB) Livello acustico: 80, 84, 85, 90 dB Frequenza di cambio: 3, 4, 5 o 6 dB | ||||||||||||||||||
| Frequenza | 31,5 ... 8000 Hz | ||||||||||||||||||
| Tipo di microfono | Microfono a condensatore elettrico | ||||||||||||||||||
| Dimensioni microfono | Ø12,7 mm | ||||||||||||||||||
| Calibrazione | Possibilità di calibrazione interna a 94 dB con calibratore PCE-SC 43 | ||||||||||||||||||
| Registrazione dei dati | Frequenza di campionamento: 1 ... 3600 secondi | ||||||||||||||||||
| Registrazione manuale dei dati | Campionamento manuale (deve essere "0") | ||||||||||||||||||
| Registrazione | Memoria interna fino a 16.000 valori Memory card SD (1 ... 16 GB) | ||||||||||||||||||
| Errore di misura | ≤0,1% di tutti i dati registrati | ||||||||||||||||||
| Impostazioni | Impostazione di data e ora Frequenza di campionamento Spegnimento automatico Attivazione dell'allarme acustico Impostazione del formato della scheda SD Impostazione della valutazione di frequenza A e C | ||||||||||||||||||
| Misura over range | Indicazione di "----" | ||||||||||||||||||
| Ripristino dei dati sul display | Valori MIN e MAX | ||||||||||||||||||
| Frequenza di campionamento | Circa 1 x / secondo | ||||||||||||||||||
| Uscita dei dati | RS-232, USB | ||||||||||||||||||
| Spegnimento automatico | Regolabile | ||||||||||||||||||
| Condizioni operative | 0 ... +50, <85% U.R. | ||||||||||||||||||
| Alimentazione | Batteria o rete elettrica | ||||||||||||||||||
| Peso | 250 g | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 132 x 80 x 32 mm |








