Multimetro di isolamento PCE-ITM 20
446,00 €
Only 8 in stock
SKU: PCE-ITM 20
Il multimetro di isolamento PCE-ITM 20 combina un multimetro con varie funzioni in un singolo dispositivo.
Il dispositivo integra un multimetro e un misuratore di isolamento / Test di tensione fino a 1000V / Ampio display LCD / Misura della temperatura / Misura della frequenza / Memoria interna / CAT IV 600V / IP67
Il multimetro di isolamento PCE-ITM 20 combina un multimetro con varie funzioni in un singolo dispositivo. Oltre a misurare i parametri di base come tensione, corrente e resistenza, il multimetro di isolamento è equipaggiato per misurare la frequenza e la capacità. La spedizione include una termocoppia per eseguire misure della temperatura. La selezione automatica del range di misura consente di lavorare in modo rapido e sicuro. L'ampio schermo LCD retroilluminato garantisce una buona lettura dei valori.
Il multimetro incorpora un misuratore di isolamento e può misurare resistenze di isolamento fino a 5000 MΩ (5 GΩ) utilizzando tensioni di test fino a 1000V. Il multimetro di isolamento misura direttamente anche i parametri Indice di polarizzazione (PI) e indice del rapporto di assorbimento dielettrico (DAR). Grazie a ciò, è possibile analizzare rapidamente il valore di isolamento del pezzo da misurare.
Il multimetro di isolamento dispone di una memoria interna, ciò consente di recuperare i valori memorizzati sullo schermo.
Il multimetro incorpora un misuratore di isolamento e può misurare resistenze di isolamento fino a 5000 MΩ (5 GΩ) utilizzando tensioni di test fino a 1000V. Il multimetro di isolamento misura direttamente anche i parametri Indice di polarizzazione (PI) e indice del rapporto di assorbimento dielettrico (DAR). Grazie a ciò, è possibile analizzare rapidamente il valore di isolamento del pezzo da misurare.
Il multimetro di isolamento dispone di una memoria interna, ciò consente di recuperare i valori memorizzati sullo schermo.
Carattristiche
- Selezione del range automatica
- Misura della capacità
- Misura dell'isolamento
- Ampio schermo LCD retroilluminato
- Memoria interna
- Funzione Hold
- IEC 1010, CAT III 1000V, CAT IV 600V
- Misura della frequenza
- Misura della capacità
- Misura dell'isolamento
- Ampio schermo LCD retroilluminato
- Memoria interna
- Funzione Hold
- IEC 1010, CAT III 1000V, CAT IV 600V
- Misura della frequenza
| Misura di isolamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche tecniche generali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | 9999 valori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design | Doppia struttura, IP67 (resistente all'acqua e alla polvere) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prova anti-caduta | 2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test dei diodi | Corrente di prova 0,9 mA Tensione in vuoto 2,8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test di continuità | Segnale acustico con resistenza < 35 Ω Corrente di prova < 0,35 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilevamento valore picco | Rilevamento > 1ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore di temperatura | Termocoppia tipo K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedenza di ingresso | Tensione continua: > 10 MΩ Tensione alternata: > 9 MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accoppiamento AC | TRMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ampiezza di banda tensione AC | 50 Hz ... 1 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattore di cresta | <3 con 500 V < 1,5 con 1000 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | LCD da 50000 digit con grafico a barre, retroilluminato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spegnimento | Dopo 15 minuti di inattività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di campionamento / Aggiornamento del display | 10 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 6 x Batterie da 1,5V AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fusibili | mA,µA: 0,5 A / 1000 V ceramica A: 10 A / 1000 V ceramica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni operative | 5 ... 40 °C / max. 80% U.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni di stoccaggio | -20 ... 60 °C / max. 80% U.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine operativa | Max. 2000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | Ca. 720 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 220 x 95 x 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza | EN61010-1 IEC 61010-1 Teil 2 (2001) CAT IV 600V, CAT III 1000V UL 61010-1 Teil 2 (2004) CAN/CSA C22.2 No 6110-1 parte 2 (2004) UL 61010B-2-031 parte ± (2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






