Multimetro per correnti di dispersione PCE-LCT 1
215,00 €
In Stock
SKU: PCE-LCT 1
Con il multimetro per correnti di dispersione PCE-LCT 1 è possibile misurare le correnti di fuga in un range di misura fino a 100A.
multimetro digitale per la verifica della corrente di fuga / misura RMS / test di continuità e di resistenza / misura della tensione fino a 600V
Con il multimetro per correnti di dispersione PCE-LCT 1 è possibile misurare le correnti di fuga in un range di misura fino a 100A. Le correnti di fuga sorgono quando la corrente fluisce attraverso i condotti elettrici che normalmente non sono preparati per la conduzione della corrente. Il multimetro per correnti di dispersione PCE-LCT 1 rivela queste correnti e le visualizza nel display, con l'aiuto del multimetro PCE-LCT 1 riesce per esempio a rivelare guasti nell'isolamento. Questo è vantaggioso soprattutto nei luoghi dove non si possono o non si devono spegnere le macchine, ma che richiedono comunque una verifica dell'isolamento, per esempio una verifica secondo la normativa VDE 701/702. Grazie al fatto che il multimetro per correnti di dispersione misura, oltre alle correnti di fuga, anche la corrente, la tensione fino a 600V, la resistenza e la continuità, questo multimetro per correnti di dispersione è uno strumento ideale per l'elettricista che deve effettuare differenti misure, oltre alla verifica secondo la normativa VDE. La costruzione compatta del multimetro per correnti di dispersione PCE-LCT 1 consente di portare lo strumento anche in tasca. La robusta protezione in gomma protegge il multimetro dalle cadute da piccole altezze e pertanto è uno strumento ideale nel settore dell'ispezione elettrica e nei laboratori.
Carattristiche
- Misura della corrente di fuga mediante il multimetro
- Misura della corrente fino a 100A
- Misura della tensione fino a 600V
- Test di continuità
- Misura della resistenza fino a 400 Ω
- Grafico a barre digitale
- Alta risoluzione
- Mantiene valori max./min. nel display
- Robusta protezione in gomma
- Puntali inclusi
- Misura della corrente fino a 100A
- Misura della tensione fino a 600V
- Test di continuità
- Misura della resistenza fino a 400 Ω
- Grafico a barre digitale
- Alta risoluzione
- Mantiene valori max./min. nel display
- Robusta protezione in gomma
- Puntali inclusi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche tecniche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | Da 3 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grandezze elettriche misurabili | V AC, A AC, resistenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard di sicurezza | CAT III 300 V / CAT II 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro della pinza | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedenza di ingresso | 10 MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza di campionamento | 2 Hz (valori numerici), 20 Hz (grafico a barre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa | -10 ºC ... 50 ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umdità operativa | <85% U.R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di stoccaggio | -20 ºC ... 60 ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spegnimento automatico | Dopo circa 30 minuti di inattività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | Batteria da 9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrente di ingresso | 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 200 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 210 x 62 x 35,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




