Tester per impianti PCE-ITE 50
1332,00 €
In Stock
SKU: PCE-ITE 50
Il PCE-ITE 50 è un solido tester per impianti con ampio display LCD TFT a colori da 3,5".
robusto tester per impianti / resistenza elettrica / resistenza di terra / impedenza del circuito / misura della tensione / misura di basse resistenze / test RCD
Il PCE-ITE 50 è un solido tester per impianti con ampio display LCD TFT a colori da 3,5". Oltre alle varie modalità di misura come la resistenza di isolamento, resistenza di terra, impedenza del circuito, tensione, misura a bassa impedenza e test RCD, il tester per impianti PCE ITE 50 offre la possibilità di effettuare una buona documentazione dei risultati con relative foto. Con il tester per impianti PCE-ITE 50 è possibile garantire che gli impianti fissi siano installati in modo sicuro e corretto. Grazie al doppio display, ai simboli intuitivi e all'angolo di visione elevato, è possibile eseguire comodamente e rapidamente tutte le misure. Con la misura a bassa resistenza del tester per impianti PCE-ITE 50, è possibile controllare i circuiti di terra, i binari di equalizzazione del potenziale e i conduttori di protezione per bassa impedenza. Il range di misura per la misura a bassa resistenza con il tester per impianti PCE-ITE 50 è nell'intervallo 0 - 2000 Ω con una risoluzione di 0,001 - 1 Ω. La misura più importante del tester per impianti PCE-ITE 50 è la misura della resistenza di isolamento. I cavi elettrici vengono posti sotto tensione durante la misura dell'isolamento per rilevare correnti di dispersione che generano calore nel materiale. Nella maggior parte dei casi, la dispersione di corrente è minima e non viene rilevata dai dispositivi di protezione e nel peggiore dei casi possono provocare un incendio. Il tester per impianti PCE-ITE 50 può eseguire misure di impianti con una tensione di prova da 125 V, 250 V, 500 V o 1000 V. La corrente di carico è in ogni caso 1 mA. Il tester per impianti PCE-ITE 50 è indipendente dalla rete elettrica. Al fine di portare tutti i sistemi e circuiti del sistema di alimentazione a un potenziale comune (riferimento di massa o potenziale riferimento) e per garantire una protezione da correnti di cortocircuito e sovratensioni, la resistenza di terra dovrebbe essere a bassa impedenza. Con un range di misura tra 0 ... 2000 Ω e con una risoluzione tra 0,01 ... 1 Ω, il tester per impianti offre tutti i prerequisiti per una misura significativa della resistenza di terra.
Carattristiche
- Display TFT LCD a colori da 3,5"
- Resistenza di loop LN, L-PE e N-PE
- Corrente di test FI regolabile
- Scheda SD e Bluetooth
- Doppio display
- Test FI ok/errore
- Misura di bassa impedenza
- Tensione del terminale fino a 1000V
- Resistenza di loop LN, L-PE e N-PE
- Corrente di test FI regolabile
- Scheda SD e Bluetooth
- Doppio display
- Test FI ok/errore
- Misura di bassa impedenza
- Tensione del terminale fino a 1000V
| Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche tecniche generali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 8 x Batterie 1,2...1,5 V AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata operativa | Ca. 15 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria di misura | CAT III 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 3,5 " TFT (320 x 240 pixel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni operative | 0...45 ºC / 0...95% U.R. senza condensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 24,2 cm x 10,5 cm x 14,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1,56 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







