Misuratore di potenza elettrica PCE-PA 8300-1
3473,00 €
Out of Stock
SKU: PCE-PA 8300-1
Il misuratore di potenza elettrica PCE-PA 8300-1 si distingue per il suo semplice funzionamento, include una scheda SD per salvare i valori di misura.
misuratore di potenza elettrica e armoniche / fino a 1.200 A AC / scheda di memoria SD / display grafico / differenti pinze amperometriche
Il misuratore di potenza elettrica PCE-PA 8300-1 si distingue per il suo semplice funzionamento, include una scheda SD per salvare i valori di misura. Il misuratore di potenza elettrica PCE-PA 8300-1 è ideale per misurare ed analizzare la rete elettrica. Questo misuratore di potenza elettrica misura fino a 9999 MW può anche rilevare fino a 50 armoniche. I risultati si possono visualizzare e controllare sul display LCD. Con questo misuratore di potenza elettrica è possibile rilevare qualsiasi distorsione presente nella rete elettrica. Si può anche programmare un intervallo di registrazione per memorizzare i dati nella scheda SD. In tal modo si può effettuare l'analisi della potenza e della rete elettrica con maggiore precisione. Oltre a consentirle di effettuare misure prolungate. Il misuratore di potenza elettrica è disponibile in due set che si differenziano per le pinze amperometriche.
Carattristiche
- Misuratore di potenza elettrica trifase
- Misura corrente fino a 1.200 A AC
- Disponibile con pinze fino a 1.200 A AC
- Analisi delle armoniche fino alla 50ª
- Misura potenza apparente, attiva e reattiva
- Misura il fattore di potenza
- Compatibile con pinze di altri produttori
- Scheda di memoria SD
- Frequenza di registrazione programmabile
- Misura tensione fino a 600 V AC
- Misura frequenza e angolo di fase
- Display grafico con visualizzazione armoniche
- Struttura robusta
- Auto regolazione del range di misura (V AC)
- Misura corrente fino a 1.200 A AC
- Disponibile con pinze fino a 1.200 A AC
- Analisi delle armoniche fino alla 50ª
- Misura potenza apparente, attiva e reattiva
- Misura il fattore di potenza
- Compatibile con pinze di altri produttori
- Scheda di memoria SD
- Frequenza di registrazione programmabile
- Misura tensione fino a 600 V AC
- Misura frequenza e angolo di fase
- Display grafico con visualizzazione armoniche
- Struttura robusta
- Auto regolazione del range di misura (V AC)
| Specifiche tecniche | |||
| Specifiche elettriche | |||
| Misura della tensione (V AC) | |||
| Range di misura | Risoluzione | Precisione | |
| 10 V ... 600 V (fase a neutro) 10 V ... 600 V (fase a fase) | 0,1 V | ±(0,5 % + 0,5 V) | |
| Misura della corrente (A AC) con Set 1 | |||
| Range di misura | Risoluzione | Precisione | |
| 20 A | 0,001 A (< 10 A) 0,01 A (>= 10 A) | ±(0,5 % + 0,1 A) | |
| 200 A | 0,01 A (< 100 A) 0,1 A (>= 100 A) | ±(0,5 % + 0,5 A) | |
| 1.200 A | 0,1 A (< 1000 A) 1 A (>= 1000 A) | ±(0,5 A + 5 A) | |
| Potenza attiva | |||
| Range di misura | Risoluzione | Precisione | |
| 0 ... 9,999 kW | 0,001 kW | ±(1 % + 0,008 kW) | |
| 10 ... 99,99 kW | 0,01 kW | ±(1 % + 0,008 kW) | |
| 100 ... 999,9 kW | 0,1 kW | ±(1 % + 0,8 kW) | |
| 1 ... 9,999 MW | 0,001 MW | ±(1 % + 0,008 MW) | |
| Potenza apparente | |||
| Range di misura | Risoluzione | Precisione | |
| 0 ... 9,999 kVA | 0,001 kVA | ±(1 % + 0,008 kVA) | |
| 10 ... 99,99 kVA | 0,01 kVA | ±(1 % + 0,08 kVA) | |
| 100 ... 999,9 kVA | 0,1 kVA | ±(1 % + 0,8 kVA) | |
| 1 ... 9,999 MVA | 0,001 MVA | ±(1 % + 0,008 MVA) | |
| Potenza reattiva | |||
| Range di misura | Risoluzione | Precisione | |
| 0 ... 9,999 kVAR | 0,001 kVAR | ±(1 % + 0,008 kVAR) | |
| 10 ... 99,99 kVAR | 0,01 kVAR | ±(1 % + 0,08 kVAR) | |
| 100 ... 999,9 kVAR | 0,1 kVAR | ±(1 % + 0,8 kVAR) | |
| 1 ... 9,999 MVAR | 0,001 MVAR | ±(1 % + 0,008 MVAR) | |
| Energia attiva | |||
| Range di misura | Risoluzione | Precisione | |
| 0 ... 9,999 kWh | 0,001 kWh | ±(2 % + 0,008 kWh) | |
| 10 ... 99,99 kWh | 0,01 kWh | ±(2 % + 0,08 kWh) | |
| 100 ... 999,9 kWh | 0,01 kWh | ±(2 % + 0,8 kWh) | |
| 1 ... 9,999 MWh | 0,001 MWh | ±(2 % + 0,008 MWh) | |
| Energia apparente | |||
| Range di misura | Risoluzione | Precisione | |
| 0 ... 9,999 kVAh | 0,001 kVAh | ±(2 % + 0,008 kVAh) | |
| 10 ... 99,99 kVAh | 0,01 kVAh | ±(2 % + 0,08 kVAh) | |
| 100 ... 999,9 kVAh | 0,01 kVAh | ±(2 % + 0,8 kVAh) | |
| 1 ... 9,999 MVAh | 0,001 MVAh | ±(2 % + 0,008 MVAh) | |
| Energia reattiva | |||
| Range di misura | Risoluzione | Precisione | |
| 0 ... 9,999 kVARh | 0,001 kVARh | ±(2 % + 0,008 kVARh) | |
| 10 ... 99,99 kVARh | 0,01 kVARh | ±(2 % + 0,08 kVARh) | |
| 100 ... 999,9 kVARh | 0,01 kVARh | ±(2 % + 0,8 kVARh) | |
| 1 ... 9,999 MVARh | 0,001 MVARh | ±(2 % + 0,008 MVARh) | |
| Fattore di potenza | |||
| Range di misura | Risoluzione | Precisione | |
| 0 ... 1 | 0,01 | ± 0,04 | |
| Angolo di fase | |||
| Range di misura | Risoluzione | Precisione | |
| -180° ... 180° | 0,1° | ± 1° | |
| Frequenza | |||
| Range di misura | Risoluzione | Precisione | |
| 45 ... 65 Hz | 0,1 Hz | ± 0,1 Hz | |
| Armoniche tensione alternata a 50/60 Hz | |||
| Range di misura | Risoluzione | Precisione | |
| Ordine 1ª ... 20ª | 0,1 V 0,1 % | ± (2 % + 0,5 V) ± (2 % + 10 cifre) | |
| Ordine 21ª ... 30ª | 0,1 V 0,1 % | ± (2 % + 0,5 V) ± (2 % + 20 cifre) | |
| Ordine 31ª ... 50ª | 0,1 V 0,1 % | non specificata | |
| Armoniche corrente alternata a 50/60 Hz | |||
| Range di misura | Risoluzione | Precisione | |
| Ordine 1ª ... 20ª | 0,1 A 0,1 % | ± (2 % + 0,5 A) ± (2 % + 10 cifre) | |
| Ordine 21ª ... 30ª | 0,1 A 0,1 % | ± (2 % + 0,5 A) ± (2 % + 20 cifre) | |
| Ordine 31ª ... 50ª | 0,1 A 0,1 % | Non specificata | |
| Specifiche tecniche generali | |||
| Display | LCD da 3,7 " (320 x 240 pixel) retroilluminato | ||
| Standard di sicurezza | IEC1010CAT III 600 V | ||
| Impedenza di ingresso V AC | 10 M Ohm | ||
| Frequenza di funzionamento delle pinze amperometriche | 40 Hz ... 1 kHz | ||
| Frequenza di funzionamento delle pinze amperometriche testate | 45 Hz ... 65 Hz | ||
| Protezione contro il sovraccarico V AC | 720 V RMS | ||
| Protezione contro il sovraccarico A AC | 1300 A con pinze amperometriche | ||
| Memoria | Scheda SD | ||
| Frequenza di campionamento | 1 secondo | ||
| Funzione datalogger | Registrazione in tempo reale nella scheda SD | ||
| Frequenza di registrazione | 2 ... 7200 secondi | ||
| Uscita dati (visualizzazione in tempo reale dal PC) | Mediante USB o RS-232, secondo il cavo di collegamento | ||
| Temperatura operativa | 0 ... +50 °C | ||
| Umidità ambientale consentita | < 80 % U.R. | ||
| Alimentazione | 8 x pile 1,5 V AA, Alimentatore da 9V | ||
| Consumo | Misuratore: 300 mA DC Pinze amperometriche: 34 mA DC | ||
| Diametro max. del cavo | 50 mm | ||
| Dimensioni | Misuratore: 225 x 125 x 64 mm Pinze amperometriche: 210 x 64 x 33 mm Morsetto: 86 mm (esterno) | ||
| Peso | Misuratore: 948 g (con pile inserite) Pinze amperometriche: 467 g (con cavo) | ||
| Set 1 PCE-PA 8300-1: PCE-PA 8300 + PCE-PA C1 (1.200 A) - Range di misura: 20 A / 200 A /1200A - Diametro max. apertura: 50 mm - Lunghezza cavo collegamento: 4 m - Range frequenza: 45 Hz ... 1 KHz - Peso: 490 g | |||








