Gaussmetro PCE-MFM 3500
579,00 €
Only 20 in stock
SKU: PCE-MFM 3500
Il gaussmetro è un dispositivo per misurare campi elettro-magnetici.
Gaussmetro con sensore esterno / Range fino a 30.000 Gauss / Livella integrata nel sensore / Memoria interna per 7000 valori / Software per lettura della memoria e visualizzazione in tempo reale / Lunghezza cavo 1 m / Alimentazione a batterie e corrente / Durata operativa con batterie circa 100 ore
Il gaussmetro è un dispositivo per misurare campi elettro-magnetici. Il gaussmetro è adatto per la misura di campi elettro-magnetici statici e dinamici. La punta piatta del sensore esterno consente all'operatore di eseguire la misura anche in fori molto piccoli. Il range di misura del gaussmetro arriva fino a 30.000 Gauss, convertendo lo strumento in un dispositivo adatto alla maggior parte dei lavori. Oltre alla misura del campo elettro-magnetico, il gaussmetro misura allo stesso tempo la temperatura e dispone di una funzione di allarme. La funzione avvisa l'operatore quando viene superato il valore limite predefinito.
Il gaussmetro integra anche la funzione datalogger, grazie alla memoria interna, è possibile salvare in modo automatico o manuale i valori di misura. Per analizzare i risultati, basta collegare il gaussmetro a un PC tramite l'interfaccia mini USB. Il software consente all'operatore di leggere e analizzare i valori salvati nel gaussmetro. Il software può essere usato anche per visualizzare i risultati in tempo reale.
Il gaussmetro integra anche la funzione datalogger, grazie alla memoria interna, è possibile salvare in modo automatico o manuale i valori di misura. Per analizzare i risultati, basta collegare il gaussmetro a un PC tramite l'interfaccia mini USB. Il software consente all'operatore di leggere e analizzare i valori salvati nel gaussmetro. Il software può essere usato anche per visualizzare i risultati in tempo reale.
Carattristiche
- Funzione di allarme regolabile
- Memoria dati con connessione a PC
- Misura della temperatura
- Misura AC/DC commutabile
- Sensore con livella integrata
- Cover in gomma
- Memoria dati con connessione a PC
- Misura della temperatura
- Misura AC/DC commutabile
- Sensore con livella integrata
- Cover in gomma
| Specifiche tecniche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | Manuale: fino a 200 valori Automatica: fino a 7000 valori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaccia | Mini USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | LCD, 5 digit, indicazione fino a 30.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensore | Esterno, lunghezza cavo circa 1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spegnimento automatico | Dopo 15 minuti (disattivabile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione con batterie | 6 x Batterie 1,5V AAA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata operativa con batterie | Circa 100 ore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione a corrente | Ingresso: 100 ... 240V Uscita: 9V/0,5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni operative | 5 ... 40 °C, <80% U.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni di stoccaggio | 0 ... 50 °C, <70% U.R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine sul livello del mare | Max. 2000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di inquinamento | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 156 x 73 x 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | Circa 320 g (senza batterie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








